Rabu, 26 Januari 2011

NISN 2011


Jumlah Siswa Total : 249 Siswa Update terakhir pada 27/01/2011 pk.08:25 WIB





No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0040457010 ADITYA WAHYU EKA SAPUTRA Laki-laki 1
2 0034875816 ANANDA AZZAH ZAHFIRAH Perempuan 1
3 0040458837 ARIP MAULANA Laki-laki 1
4 0034876687 ASADILLAH MUSODIK Laki-laki 1

5 0026910156 Ahmad Kurniawan Laki-laki 1
6 0033479380 Audi Valentina Perempuan 1
7 0034875850 CECILIA PUTRI ANANTA Perempuan 1
8 0034875853 DEWI MEI SHIN Perempuan 1
9 0034875862 DHESTINIA Perempuan 1
10 0040457225 EKA SUNDARI Perempuan 1
11 0026910157 Ega Tresna Ariyanto Laki-laki 1
12 0040457227 FAKHRI AZHAR Laki-laki 1
13 0040457251 FEBI LIANA Perempuan 1
14 0034899582 FITRI INDAH ARUMI Perempuan 1
15 0040457302 FRISKHA NUR AFIFAH Perempuan 1
16 0034875910 FUJA LISTY YANTI Perempuan 1
17 0028212119 GIGIH ADI PRANOTO Laki-laki 1
18 0034875911 GURITNO LUMBAR SANTOSO Laki-laki 1
19 0034875912 HANA MAISA Perempuan 1
20 0040457324 IMELDA FEBRIYANTI Perempuan 1
21 0028212124 JESICA Perempuan 1
22 0040457431 JESSICA AURELIA Perempuan 1
23 0040457823 JOSHUA LINDA PERMATA L Laki-laki 1
24 0034876094 KELVIN KRISDAMAIYANTO T Laki-laki 1
25 0034876095 LARAS ERLINA Perempuan 1
26 0034876096 MOHAMAD ARIFIN Laki-laki 1
27 0034876098 MUHAMAD ALKIS ROMDANI Laki-laki 1
28 0034876099 MUHAMAD FAUZAN ARDHI Laki-laki 1
29 0034876100 MUHAMAD YADI Laki-laki 1
30 0040457880 MUHAMMAD PUTRA INDERA L Laki-laki 1
31 0034876132 NOVI DWI FITRIANI Perempuan 1
32 0040457881 PRIANDRA FEBWEANTO Laki-laki 1
33 0034876133 PUPUT OKTAVIANI Perempuan 1
34 0040457910 PUTRI ANDITA WULANDINI Perempuan 1
35 0034876147 PUTRI VELLIANASARI Perempuan 1
36 0040457913 RIKE NUR SAFITRI Perempuan 1
37 0034876148 RIZKI FAJAR MAULANA Laki-laki 1
38 0034876149 SUCI KUMALA DEWI Perempuan 1
39 0026910180 Siroj Juddin Laki-laki 1
40 0034876150 TANZHILAL Laki-laki 1
41 0034876151 UMMU ATIYA YUNIAR Perempuan 1
42 0026910182 Ulya Mustika Putri Perempuan 1
43 0033479376 Abdillah Hardian Laki-laki 2
44 0033479404 Akmalia Karimah Azzahra Perempuan 2
45 0026910161 Albert Leonard Laki-laki 2
46 0026910153 Alfian Raynaldy Laki-laki 2
47 0033479388 Amanda Maharani Perempuan 2
48 0026910179 Ananda Daffa Pratama Laki-laki 2
49 0026910176 Aris Tri Prasetyo Laki-laki 2
50 0033479395 Ariyo Juni Arso Laki-laki 2
51 0033479389 Aulia Afriliani Perempuan 2
52 0026910168 Bima Aji Prasetio Laki-laki 2
53 0033479390 Damayanti Shantia Perempuan 2
54 0033479377 Daniel Praditya Laki-laki 2
55 0033479400 Dewi Wulan Sari Perempuan 2
56 0026910154 Dwi Wahyuni Perempuan 2
57 0008478657 Dwi Yanti Perempuan 2
58 0033479392 Enes Rosiana Perempuan 2
59 0033479403 Erfina Firdani Perempuan 2
60 0026910164 Fahra Septiani Adullah Perempuan 2
61 0033479381 Febrilia Indri Adhasari Perempuan 2
62 0026910167 Fico Arvianto Laki-laki 2
63 0033479393 Gala Saputra Laki-laki 2
64 0026910160 Hanifatun Nida Azizah Perempuan 2
65 0033479397 Hasan Misri Nasrulloh Laki-laki 2
66 0033479405 Hendri Mikola Laki-laki 2
67 0033479382 Hilda Senjawani Sahara Perempuan 2
68 0033479385 Hilman Fairuz Akmal Laki-laki 2
69 0026910159 Ila Baidilah Perempuan 2
70 0021833271 Ilham Riefki Rivaldy Laki-laki 2
71 0026910178 Indah Komalasari Perempuan 2
72 0033479386 Intan Permata Sari Perempuan 2
73 0026910158 Jerri Laki-laki 2
74 0033479391 Karina Tri Anita Perempuan 2
75 0021833269 Kesya Sihar Lola Romauli Perempuan 2
76 0026910177 Melvietha Ocyanie Velenchya Perempuan 2
77 0026910166 Monica Septiani Perempuan 2
78 0033479387 Muhamad Suryana Laki-laki 2
79 0033479378 Muhammad Laki-laki 2
80 0026910165 Muhammad Farid Laki-laki 2
81 0033479399 Muhammad Mukhti Abimanyu Laki-laki 2
82 0033479384 Nina Anggraeni Perempuan 2
83 0026910172 Nur Okky Bintang Saputra Laki-laki 2
84 0033479398 Rahmat Hidayat Laki-laki 2
85 0026910149 Rakhish Wiryanata Laki-laki 2
86 0026910183 Rendy Nasrianto Laki-laki 2
87 0026910170 Ridho Andriyanto Laki-laki 2
88 0033479383 Rizka Atiyyah Perempuan 2
89 0033479396 Safira Putri Nabilla Prayuga Perempuan 2
90 0026910162 Shifa Nasyiatun Nasuha Perempuan 2
91 0026910173 Suci Wahyuni Perempuan 2
92 0026910171 Varza Litasari Perempuan 2
93 0026910175 Vina Nur Aisyah Perempuan 2
94 0033479406 Vita Enricca Putri Perempuan 2
95 0033479402 Willy Yoga Pratama Laki-laki 2
96 0026910163 Yasinta Ika Pramesti Perempuan 2
97 0026910150 Yohan Cahyadi Laki-laki 2
98 0026910169 Yonita Laty Aisyah Perempuan 2
99 0033479394 Yudha Adi Pangestu Laki-laki 2
100 0026910174 Yusfika Fitriyani L.D Perempuan 2
101 0015697888 Ade Sofiyudin Laki-laki 3
102 0021833282 Adit Aldiansyah Laki-laki 3
103 0015697892 Annisa Setiawati Perempuan 3
104 0021833274 Ari Windarwati Perempuan 3
105 0021833288 Della Safitri Perempuan 3
106 0021833284 Dhea Reza Apriani Perempuan 3
107 0015697894 Dian Permana Putra Laki-laki 3
108 0015697895 Dian Puspita Sari Perempuan 3
109 0021833270 Dito Al-Hadad Maulana Laki-laki 3
110 0021833290 Ega Faris Laki-laki 3
111 0021833279 Elang Aditya Muttaqien Laki-laki 3
112 0021833275 Febriyanto Laki-laki 3
113 0021833277 Figo Maha Perisai Laki-laki 3
114 0021833276 Hafidz Satriadi Laki-laki 3
115 0015697902 Herdiansyah Lesmana Laki-laki 3
116 0021833273 Intan Nurjanah Perempuan 3
117 9980140387 Irfansyah Laki-laki 3
118 0015697891 Irna Sevani Perempuan 3
119 0021833289 Madania Afifah Perempuan 3
120 0021833285 Mayo Nurhana Perempuan 3
121 0021833291 Milanda Zelika Putri Perempuan 3
122 9970301382 Muhamad Ridwan Laki-laki 3
123 0015697901 Muhammad Asyfi Laki-laki 3
124 0021833280 Muhammad Bayu Rezka Laki-laki 3
125 0015697893 Muhammad Ghalidh Laki-laki 3
126 0021833300 Muhammad Tirta Affandy Laki-laki 3
127 0021833287 Nabila Putri Wulandari Perempuan 3
128 0021833296 Nadila Nurantika Perempuan 3
129 0015697898 Novia Rahmawati Perempuan 3
130 0021833286 Rafli Ardiansyah Laki-laki 3
131 0021833295 Rahma Azzahra Perempuan 3
132 0021833292 Rizki Andika Akbar Laki-laki 3
133 0015697890 Rizki Rahmawati Perempuan 3
134 0021833283 Salma Isti Qomah Ali Perempuan 3
135 0021833281 Satria Elza Rivaldo Laki-laki 3
136 0008478655 Septo Bayu Untoro Laki-laki 3
137 0021833297 Shabrina Kamiliya Wiyana Perempuan 3
138 0021833298 Siti Nurhamidah Perempuan 3
139 0021833299 Tiara Puspita Sari Perempuan 3
140 0013518979 Wahdaniah Aprilliani Perempuan 3
141 0021833272 Wahyu Rizki Albarokah Laki-laki 3
142 0021833268 Yasi Asyuti Perempuan 3
143 0013518982 Adam Hambali Laki-laki 4
144 0008478644 Alicia Bella Perempuan 4
145 0013518990 Alifia Az Zahra. S Perempuan 4
146 0013518987 Anif Lutfiah Perempuan 4
147 0008478658 Ayu Restiyani Perempuan 4
148 0008478640 Cicih Indah Rahayu Perempuan 4
149 0011798446 Cindy Oktaviani Perempuan 4
150 0008478661 Dandy Dwiputra Laki-laki 4
151 0008478653 Daniar Surya. D Laki-laki 4
152 0013518972 Elsa Melinda Perempuan 4
153 0013518968 Erik Krismawanto Laki-laki 4
154 0013518988 Erin Sufie Affah Perempuan 4
155 0013518975 Faldi Azmi Laki-laki 4
156 0008478641 Galuh Surya. P Laki-laki 4
157 0008478656 Jeovian Geralddo Laki-laki 4
158 0010169145 Keane Andrejan. S Laki-laki 4
159 0013518989 Kevin Andrian Tirta Laki-laki 4
160 0013518986 Khairrun Nissa Perempuan 4
161 0008478660 Lutfi Hasanah Perempuan 4
162 0013518985 Mario Hendrawan Laki-laki 4
163 0013518978 Muhammad Alif Bermansyah Laki-laki 4
164 0013518984 Muhammad Ikhsan Dhani Pratama Laki-laki 4
165 9990622705 Novitasari Perempuan 4
166 0013518981 Nur Afifah Salsa Adilah Perempuan 4
167 0013518992 Putri Aulia Perempuan 4
168 0013518983 Putri Senja Pertiwi Laki-laki 4
169 0013518980 Rangga Putra Pratama Laki-laki 4
170 0013518974 Reza Anjela Gita Cahyani Laki-laki 4
171 0013518973 Ridho Akbar Setiadi Laki-laki 4
172 0013518976 Ridho Prasetyo Perempuan 4
173 0008478664 Rika Nurmalasari Perempuan 4
174 0013518993 Rina Liana Perempuan 4
175 9990622697 Rina Octaviani Perempuan 4
176 0013518969 Rizka Indah Cahyani Perempuan 4
177 0008478663 Robby Sentiawan Laki-laki 4
178 0011873229 Salsabila Najiha Irfan Perempuan 4
179 0013518970 Shabrina Ajeng. F. Perempuan 4
180 0008478639 Silvia Della Febrianti Perempuan 4
181 0013518967 Siti Aisah Perempuan 4
182 9990622688 Siti Nurohmawanti Perempuan 4
183 0008478665 Suci Ira Astuti Perempuan 4
184 0008478662 Tiara Nuraeni Sudrajat Perempuan 4
185 0008478666 Wemby Calvin Laki-laki 4
186 9970301387 Ade Ansori Laki-laki 5
187 9990622684 Ahmad Setiaji Laki-laki 5
188 0008478637 Aisin Aziz Laki-laki 5
189 0008478648 Aldi Alfaro Laki-laki 5
190 0008478633 Aura Damayanti Perempuan 5
191 9990622686 Bagoes Abdul Ichsan Laki-laki 5
192 0003386707 Bintang A.J Laki-laki 5
193 9990622702 Derry Sundawa Laki-laki 5
194 9993349511 Diyas Ilyasa Laki-laki 5
195 9990622681 Fachri Nurhayadi Laki-laki 5
196 0008478632 Hariyanto Suwono Laki-laki 5
197 9990622683 Khoirunnisa Afdinansyah Perempuan 5
198 0008478636 Laeli Umi Nurwaidah Perempuan 5
199 0008478647 Mega Marwani Perempuan 5
200 0008478652 Mohamad Fajar. J Laki-laki 5
201 9990622701 Nia Rahmawati Perempuan 5
202 9990622703 Novi Rahmawati Perempuan 5
203 0008478642 Nuki Kusumastuti Perempuan 5
204 9990622674 Pita Nurlela Perempuan 5
205 0008478635 Rahmatanti Perempuan 5
206 9990622699 Ratna Zuminar Perempuan 5
207 0006258965 Reza Sulistiyani Perempuan 5
208 9991999421 Rezaldi Laki-laki 5
209 0008478651 Rika Herlina Perempuan 5
210 0008478649 Shabila Maharani Perempuan 5
211 0008478646 Siti Annisa Azzahra Perempuan 5
212 0008478645 Sofyan Hadi Laki-laki 5
213 0008478638 Syafira Rizki Handayani Perempuan 5
214 0008478631 Vinna Ainur Rohmah Perempuan 5
215 9990622709 Yasinta Komala Perempuan 5
216 9990622691 Yota Gunawan Laki-laki 5
217 9980140406 Abdul Majid Laki-laki 6
218 9980140376 Ade Feronico Laki-laki 6
219 9990622665 Ahmad Najmudin Laki-laki 6
220 9990622696 Amelia Pressa Heryanto Perempuan 6
221 0008392037 Bella Kristiani Perempuan 6
222 9997314570 DEVI NUR MAULIDA Perempuan 6
223 9980140385 David Kurniawan Laki-laki 6
224 9980140428 Devi Nia Rahmadani Perempuan 6
225 9990622668 Diah Inayah Perempuan 6
226 9990622672 Eqi Anggraeini Perempuan 6
227 9990622669 Fakhran Alfarizi Laki-laki 6
228 9980140418 Feni Septiati Perempuan 6
229 9990622680 Giti Permata Sari Perempuan 6
230 9980140415 Gofinda Rusdi Laki-laki 6
231 9990622685 Gusti Arafi Laki-laki 6
232 9990622693 Ilham Setiawan Laki-laki 6
233 9990622666 Jeanevi Charisma Putri Perempuan 6
234 9990622663 Mahendra Aditya Laki-laki 6
235 9990622694 Muhammad Alif Laki-laki 6
236 9990622678 Muhammad Umar Al Faruq Laki-laki 6
237 9990622682 Mukhlis Aji Pangestu Laki-laki 6
238 9990622692 Nur Fatimah Perempuan 6
239 9990622689 Rika Pitriani Perempuan 6
240 9990622676 Sandi Ranggani Laki-laki 6
241 9990622706 Seven Steven Lawira Laki-laki 6
242 9990622675 Sheilla Meidiana Devita Sari Perempuan 6
243 9990622662 Shella Veronika Perempuan 6
244 9980140429 Siska Adetyani Perempuan 6
245 9990622687 Siti Lisa Perempuan 6
246 9990622667 Theovani Saputra Laki-laki 6
247 9980140403 Toni Sin Sato Laki-laki 6
248 9990622671 Yoga Rahmana Putra Laki-laki 6
249 9990622677 Yudistira Laki-laki 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar